Zertifizierte Einrichtungen
Folgende Rehabilitationskliniken haben eine Zertifizierung nach QReha, QReha plus oder QReha ambulant bestanden:
Nr. | Name der Einrichtung | Ort | Zertifikat | Gültig bis |
---|---|---|---|---|
8 | 83435 Bad Reichenhall | QReha ambulant | 27.02.2026 | |
9 | 71706 Markgröningen | QReha ambulant | 07.10.2023 | |
10 | 37075 Göttingen | QReha | 20.05.2020 | |
11 | 31785 Hameln | QReha ambulant | 23.11.2026 | |
12 | 47805 Krefeld | QReha ambulant | 09.03.2027 | |
14 | 52146 Würselen | QReha ambulant | 16.09.2025 | |
15 | 34125 Kassel | QReha ambulant | 05.12.2021 | |
16 | 34131 Kassel | QReha ambulant | 06.12.2021 | |
17 | 04600 Altenburg | QReha ambulant | 11.04.2025 | |
18 | 77791 Berghaupten | QReha ambulant | 06.06.2025 | |
19 | 48159 Münster | QReha plus | 06.06.2025 | |
20 | 52511 Geilenkirchen | QReha ambulant | 09.08.2025 | |
21 | 51465 Bergisch Gladbach | QReha ambulant | 13.09.2025 | |
146 | 88348 Bad Saulgau | QReha | 05.11.2026 | |
147 | 31812 Bad Pyrmont | QReha | 11.02.2026 | |
148 | Zentrum für Rehabilitation und Physiotherapie am Südharz Klinikum Nordhausen** | 99734 Nordhausen | QReha | 20.05.2026 |
149 | Fachkliniken Wangen, Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche** | 88239 Wangen | QReha | 06.10.2026 |
150 | 88239 Wangen | QReha | 07.10.2026 | |
151 | 16547 Birkenwerder | QReha | 30.11.2026 | |
152 | 16547 Birkenwerder | QReha | 01.12.2026 | |
153 | 12053 Berlin | QReha | 02.12.2026 | |
154 | 55590 Meisenheim | QReha | 11.06.2026 | |
155 | 39619 Arendsee | QReha | 04.12.2026 | |
156 | 49076 Osnabrück | QReha | 09.06.2026 | |
157 | 59065 Hamm | QReha plus | 05.06.2026 | |
158 | 89335 Ichenhausen | QReha | 25.02.2027 | |
159 | 72574 Bad Urach | QReha | 04.02.2027 | |
160 | 36448 Bad Liebenstein | QReha | 14.10.2026 | |
161 | 14089 Berlin | QReha | 19.11.2026 | |
162 | 26135 Oldenburg | QReha plus | 13.11.2020 | |
163 | 35619 Braunfels | QReha plus | 07.11.2026 | |
164 | 76829 Landau | QReha plus | 24.09.2023 | |
165 | 67292 Kirchheimbolanden | QReha | 22.09.2026 | |
166 | 26122 Oldenburg | QReha | 12.11.2023 | |
167 | 26135 Oldenburg | QReha | 11.11.2023 | |
168 | 55590 Meisenheim | QReha | 11.06.2026 | |
169 | 18258 Schwaan | QReha | 10.11.2023 | |
170 | 34537 Bad Wildungen | QReha | 05.11.2026 | |
171 | 83670 Bad Heilbrunn | QReha | 21.11.2026 | |
172 | 87629 Hopfen am See | QReha | 22.11.2026 | |
173 | 97616 Bad Neustadt | QReha plus | 21.11.2026 | |
174 | 97616 Bad Neustadt | QReha plus | 21.11.2026 | |
175 | 97618 Hollstadt | QReha plus | 21.11.2026 | |
176 | 55131 Mainz | QReha | 05.12.2020 | |
177 | 12353 Berlin | QReha | 02.10.2026 | |
178 | 16816 Neuruppin | QReha | 07.10.2026 | |
179 | 10717 Berlin | QReha | 09.10.2026 | |
180 | 16835 Vielitzsee | QReha | 08.10.2026 | |
181 | 12307 Berlin | QReha | 05.10.2026 | |
182 | 18347 OB Wustrow | QReha | 16.01.2027 | |
183 | 04277 Leipzig | QReha | 15.03.2027 | |
184 | 18586 Freiburg | QReha | 15.02.2021 | |
185 | RHÖN KLINIKUM Campus Bad Neustadt Klinik für neurologische Rehabilitation** | 97616 Bad Neustadt a. d. Saale | QReha | 07.02.2027 |
186 | 47805 Krefeld | QReha | 10.03.2027 | |
187 | 47805 Krefeld | QReha | 09.03.2024 | |
188 | 72067 Tübingen | QReha | 12.03.2027 | |
189 | 75417 Mühlacker | QReha | 14.03.2027 | |
190 | 47551 Bedburg-Hau | QReha | 29.02.2024 | |
191 | 48163 Münster | QReha | 12.04.2027 | |
192 | 67071 Ludwigshafen | QReha | 20.01.2027 | |
192 | Ambulantes Reha Zentrum RehaCompact der BG Klinik Ludwigshafen** | 67071 Ludwigshafen | QReha | 20.01.2027 |
193 | 76848 Wilgartswiesen-Hermersbergerhof | QReha plus | 21.09.2023 | |
194 | 67071 Ludwigshafen | QReha | 24.09.2026 | |
195 | RHÖN KLINIKUM Campus Bad Neustadt Klinik für kardiologische Rehabilitation** | 97616 Bad Neustadt a. d. Saale | QReha | 07.02.2027 |
196 | 91074 Herzogenaurach | QReha | 25.04.2024 | |
197 | 83435 Bad Reichenhall | QReha | 30.05.2024 | |
198 | 91154 Roth | QReha | 12.06.2027 | |
199 | 61231 Bad Nauheim | QReha | 04.05.2025 | |
200 | 72076 Tübingen | QReha | 13.06.2027 | |
201 | 79110 Freiburg | QReha | 05.07.2027 | |
202 | 76530 Baden-Baden | QReha | 12.07.2027 | |
203 | Rehabilitationsklinik Göhren - Eine Klinik der DRV Mitteldeutschland** | 18586 Göhren | QReha | 11.07.2027 |
204 | 36364 Bad Salzschlirf | QReha | 13.08.2027 | |
205 | 78073 Bad Dürrheim | QReha | 12.09.2027 | |
206 | 37194 Wahlsburg | QReha | 14.08.2021 | |
207 | 97769 Bad Brückenau | QReha | 22.08.2027 | |
208 | 88175 Scheidegg | QReha | 07.09.2027 | |
209 | 97980 Bad Mergentheim | QReha | 28.09.2027 | |
210 | 60389 Frankfurt am Main | QReha | 28.08.2027 | |
211 | 97616 Bad Neustadt a. d. Saale | QReha | 07.02.2027 | |
212 | 76307 Karlsbad | QReha plus | 09.07.2024 | |
213 | 78073 Bad Dürrheim | QReha | 19.01.2025 | |
214 | 74613 Öhringen | QReha | 14.02.2022 | |
215 | 38154 Königslutter | QReha | 22.08.2021 | |
216 | 56864 Bad Bertrich | QReha | 17.06.2025 | |
217 | 66119 Saarbrücken | QReha | 21.08.2025 | |
218 | 90429 Nürnberg | QReha | 20.08.2022 | |
219 | 60316 Frankfurt am Main | QReha plus | 14.08.2025 | |
220 | 16225 Eberswalde | QReha | 08.11.2025 | |
221 | Zentrum für Physikalische und Rehabilitative Medizin Sophien- und Hufeland-Klinikum** | 99425 Weimar | QReha | 22.11.2025 |
222 | 77654 Offenburg | QReha | 04.12.2025 | |
223 | 32545 Bad Oeynhausen | QReha | 07.02.2026 | |
224 | 79115 Freiburg | QReha | 13.02.2026 | |
225 | 98527 Suhl | QReha | 24.01.2026 | |
226 | 78073 Bad Dürrheim | QReha | 31.01.2026 | |
227 | 55543 Bad Kreuznach | QReha | 08.05.2026 | |
228 | 73557 Mutlangen | QReha ambulant | 20.10.2026 | |
229 | 68163 Mannheim | QReha ambulant | 24.11.2026 | |
230 | 79106 Freiburg | QReha | 19.03.2027 | |
231 | 79189 Bad Krozingen | QReha | 24.03.2027 | |
232 | 47918 Tönisvorst | QReha | 10.03.2024 | |
233 | 91522 Ansbach | QReha | 29.04.2027 | |
234 | 53332 Bornheim | QReha | 05.05.2027 | |
235 | 50931 Köln | QReha | 06.05.2027 | |
236 | 06537 Kelbra | QReha | 15.07.2027 | |
237 | 99091 Erfurt | QReha ambulant | 03.08.2027 | |
238 | Geriatrische Rehabilitationsklinik im Klinikum Altmühlfranken* | 91710 Gunzenhausen | QReha | 29.07.2027 |
239 | 49214 Bad Rothenfelde | QReha | 23.09.2024 | |
240 | 07548 Gera | QReha | 15.09.2024 | |
241 | 37073 Göttingen | QReha | 08.11.2027 | |
242 | 40764 Langenfeld | QReha | 30.01.2025 | |
243 | 78073 Bad Dürrheim | QReha | 16.03.2025 | |
244 | 32756 Detmold | QReha ambulant | 08.06.2025 | |
245 | 98617 Meiningen | QReha plus | 17.08.2025 | |
246 | 97616 Bad Neustadt an der Saale | QReha | 25.08.2025 | |
247 | 28277 Bremen | QReha ambulant | 11.10.2025 | |
248 | 78052 VS-Tannheim | QReha | 11.11.2025 | |
249 | 79856 Hinterzarten | QReha | 30.06.2025 | |
250 | 79098 Freiburg | QReha ambulant | 05.07.2026 | |
251 | 78073 Bad Dürrheim | QReha | 28.02.2027 | |
252 | 93333 Bad Gögging | QReha | 10.03.2027 | |
253 | 93333 Bad Gögging | QReha | 10.03.2027 | |
254 | 93333 Bad Gögging | QReha | 10.03.2027 | |
255 | 93413 Cham | QReha | 13.03.2027 | |
256 | 88260 Argenbühl | QReha | 30.04.2027 | |
257 | 70178 Stuttgart | QReha | 13.05.2027 | |
258 | 99437 Bad Berka | QReha | 17.06.2027 | |
259 | 79111 Freiburg | QReha | 18.06.2027 | |
260 | 76307 Karlsbad | QReha plus | 08.07.2027 | |
261 | 55131 Mainz | QReha | 01.07.2027 | |
262 | 76669 Bad Schönborn | QReha | 10.09.2027 | |
263 | 76669 Bad Schönborn | QReha | 11.09.2027 | |
264 | 51429 Bergisch Gladbach | QReha | 23.09.2027 | |
265 | 18273 Güstrow | QReha | 25.09.2027 | |
266 | 75328 Schömberg | QReha | 20.11.2027 |
Durch einen Klick auf den Namen einer Klinik gelangen Sie zur Webseite der betreffenden Einrichtung. Für Richtigkeit und Inhalt der Links übernehmen wir keine Gewähr.
* Klinik ist bereits einmal nach QReha, QReha plus oder QReha ambulant rezertifiziert.
** Klinik ist bereits mindestens zweimal nach QReha oder QReha plus rezertifiziert.